2021下半期 年間スケジュール 一覧
- 2021/12/19
- 16:38
2021年下半期(7~12月)の
JRA重賞・ダートグレード競走の
一覧となります。
2021下半期 JRA重賞
月日 | レース | 優勝馬 | 騎手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
07/04(日) | ラジオNIKKEI賞 | ヴァイスメテオール | 丸山元 | 結果 |
07/04(日) | CBC賞 | ファストフォース | 鮫島克 | 結果 |
07/11(日) | 七夕賞 | トーラスジェミニ | 戸崎圭 | 結果 |
07/11(日) | プロキオンS | メイショウカズサ | 松山弘 | 結果 |
07/17(土) | 函館2歳S | ナムラリコリス | 泉谷楓 | 結果 |
07/18(日) | 中京記念 | アンドラステ | 川田将 | 結果 |
07/18(日) | 函館記念 | トーセンスーリヤ | 横山和 | 結果 |
07/25(日) | アイビスサマーD | オールアットワンス | 石川裕 | 結果 |
08/01(日) | クイーンS | テルツェット | Cルメ | 結果 |
08/08(日) | レパードS | メイショウムラクモ | 柴田善 | 結果 |
08/08(日) | エルムS | スワーヴアラミス | 松田大 | 結果 |
08/15(日) | 関屋記念 | ロータスランド | 田辺裕 | 結果 |
08/15(日) | 小倉記念 | モズナガレボシ | 松山弘 | 結果 |
08/22(日) | 北九州記念 | ヨカヨカ | 幸英明 | 結果 |
08/22(日) | 札幌記念 | ソダシ | 吉田隼 | 結果 |
08/29(日) | 新潟2歳S | セリフォス | 川田将 | 結果 |
08/29(日) | キーンランドC | レイハリア | 亀田温 | 結果 |
09/04(土) | 札幌2歳S | ジオグリフ | Cルメ | 結果 |
09/05(日) | 新潟記念 | マイネルファンロン | Mデム | 結果 |
09/05(日) | 小倉2歳S | ナムラクレア | 浜中俊 | 結果 |
09/11(土) | 紫苑ステークス | ファインルージュ | 福永祐 | 結果 |
09/12(日) | 京成杯AH | カテドラル | 戸崎圭 | 結果 |
09/12(日) | セントウルS | レシステンシア | Cルメ | 結果 |
09/19(日) | ローズS | アンドヴァラナウト | 福永祐 | 結果 |
09/20(月) | セントライト記念 | アサマノイタズラ | 田辺裕 | 結果 |
09/26(日) | オールカマー | ウインマリリン | 横山武 | 結果 |
09/26(日) | 神戸新聞杯 | ステラヴェローチェ | 吉田隼 | 結果 |
10/02(土) | シリウスS | サンライズホープ | 幸英明 | 結果 |
10/03(日) | スプリンターズS | ピクシーナイト | 福永祐 | 結果 |
10/9(土) | サウジアラビアRC | コマンドライン | Cルメ | 結果 |
10/10(日) | 毎日王冠 | シュネルマイスター | Cルメ | 結果 |
10/10(日) | 京都大賞典 | マカヒキ | 藤岡康 | 結果 |
10/16(土) | 府中牝馬S | シャドウディーヴァ | 福永祐 | 結果 |
10/17(日) | 秋華賞 | アカイトリノムスメ | 戸崎圭 | 結果 |
10/23(土) | 富士ステークス | ソングライン | 池添謙 | 結果 |
10/24(日) | 菊花賞 | タイトルホルダー | 横山武 | 結果 |
10/30(土) | アルテミスS | サークルオブライフ | Mデム | 結果 |
10/30(土) | スワンS | ダノンファンタジー | 川田将 | 結果 |
10/31(日) | 天皇賞(秋) | エフフォーリア | 横山武 | 結果 |
11/06(土) | 京王杯2歳S | キングエルメス | 坂井瑠 | 結果 |
11/06(土) | ファンタジーS | ウォーターナビレラ | 武豊 | 結果 |
11/07(日) | AR共和国杯 | オーソリティ | Cルメ | 結果 |
11/07(日) | みやこS | メイショウハリオ | 浜中俊 | 結果 |
11/13(土) | 武蔵野S | ソリストサンダー | 戸崎圭 | 結果 |
11/13(土) | デイリー杯2歳S | セリフォス | 藤岡佑 | 結果 |
11/14(日) | エリザベス女王杯 | アカイイト | 幸英明 | 結果 |
11/14(日) | 福島記念 | パンサラッサ | 菱田裕 | 結果 |
11/20(土) | 東スポ杯2歳S | イクイノックス | Cルメ | 結果 |
11/21(日) | マイルCS | グランアレグリア | Cルメ | 結果 |
11/27(土) | 京都2歳S | ジャスティンロック | 松山弘 | 結果 |
11/28(日) | ジャパンカップ | コントレイル | 福永祐 | 結果 |
11/28(日) | 京阪杯 | エイティーンガール | 秋山真 | 結果 |
12/04(土) | ステイヤーズS | ディバインフォース | 田辺裕 | 結果 |
12/04(土) | チャレンジカップ | ソーヴァリアント | Cルメ | 結果 |
12/05(日) | チャンピオンズC | テーオーケインズ | 松山弘 | 結果 |
12/11(土) | 中日新聞杯 | ショウナンバルディ | 岩田康 | 結果 |
12/12(日) | カペラS | ダンシングプリンス | 三浦皇 | 結果 |
12/12(日) | 阪神JF | サークルオブライフ | Mデム | 結果 |
12/18(土) | ターコイズS | ミスニューヨーク | Mデム | 結果 |
12/19(日) | 朝日杯FS | ドウデュース | 武豊 | 結果 |
12/25(土) | 中山大障害 | オジュウチョウサン | 石神深 | 結果 |
12/25(土) | 阪神カップ | グレナディアガーズ | Cデム | 結果 |
12/26(日) | 有馬記念 | エフフォーリア | 横山武 | 結果 |
12/28(火) | ホープフルS | キラーアビリティ | 横山武 | 結果 |
2021下半期 ダートグレード競走
月日 | レース | 優勝馬 | 所属 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
07/08(木) | スパーキングLC | サルサディオーネ | 大井 | 牝7 | 矢野貴 |
07/14(水) | JDD | キャッスルトップ | 船橋 | 牡3 | 仲野光 |
07/20(火) | マーキュリーカップ | マスターフェンサー | JRA | 牡5 | 松山弘 |
08/09(月) | クラスターカップ | リュウノユキナ | JRA | 牡6 | 柴田善 |
08/12(木) | ブリーダーズGC | マルシュロレーヌ | JRA | 牝5 | 川田将 |
09/01(水) | サマーチャンピオン | ラプタス | JRA | セ5 | 鮫島克 |
09/22(水) | 白山大賞典 | メイショウカズサ | JRA | 牡4 | 川田将 |
09/23(木) | テレ玉杯オーバルS | テイエムサウスダン | JRA | 牡4 | 岩田康 |
09/29(水) | 日本テレビ盃 | サルサディオーネ | 大井 | 牝7 | 矢野貴 |
10/06(水) | 東京盃 | サクセスエナジー | JRA | 牡7 | 松山弘 |
10/07(木) | レディスプレリュード | レーヌブランシュ | JRA | 牝4 | 松山弘 |
10/11(月) | MC南部杯 | アルクトス | JRA | 牡6 | 田辺裕 |
10/14(木) | エーデルワイス賞 | スピーディキック | 北海道 | 牝2 | 岩橋勇 |
11/03(水) | JBCクラシック | ミューチャリー | 船橋 | 牡5 | 吉原寛 |
11/03(水) | JBCスプリント | レッドルゼル | JRA | 牡5 | 川田将 |
11/03(水) | JBCLクラシック | テオレーマ | JRA | 牝5 | 川田将 |
11/03(水) | JBC2歳優駿 | アイスジャイアント | JRA | 牡2 | 三浦皇 |
11/23(火) | 浦和記念 | メイショウカズサ | JRA | 牡4 | 川田将 |
11/25(木) | 兵庫JG | セキフウ | JRA | 牡2 | Mデム |
12/01(水) | クイーン賞 | ダイアナブライト | 川崎 | 牝5 | 笹川翼 |
12/15(水) | 全日本2歳優駿 | ドライスタウト | JRA | 牡2 | 戸崎圭 |
12/22(水) | 兵庫GT | テイエムサウスダン | JRA | 牡4 | 岩田康 |
12/23(木) | 名古屋グランプリ | ヴェルテックス | JRA | 牡4 | 横山武 |
12/29(水) | 東京大賞典 | オメガパフューム | JRA | 牡6 | Mデム |