2023 東京スプリント 過去10年の傾向とデータ
- 2023/04/16
- 17:03
PR

東京スプリントは人気上位馬に注意。
2013~2022年の過去10年間で
1番人気は4-2-2-2で複勝率は80%。
ですが2番人気馬は0-3-0-7と不振。
第34回 東京スプリント
大井競馬場 ダート1200M 4歳上Jpn3 別定
2023年4月19日(水)
2023 Jpn3・東京スプリント
過去10年の1~3着馬
年 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 斤量 | 性齢 | 人気 | 単勝 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 4 | 5 | シャマル | JRA | 56.0 | 牡4 | 4 | 6.0 | 川須栄 |
2 | 2 | 2 | リュウノユキナ | JRA | 56.0 | 牡7 | 1 | 2.7 | 横山武 | |
3 | 7 | 10 | ギシギシ | 大井 | 56.0 | 牡4 | 8 | 37.5 | 矢野貴 | |
21 | 1 | 4 | 6 | リュウノユキナ | JRA | 56.0 | 牡6 | 1 | 2.1 | 柴田善 |
2 | 5 | 9 | サブノジュニア | 大井 | 58.0 | 牡7 | 2 | 4.1 | 矢野貴 | |
3 | 7 | 13 | キャンドルグラス | 船橋 | 56.0 | 牡7 | 5 | 10.4 | 御神本 | |
20 | 1 | 1 | 1 | ジャスティン | JRA | 56.0 | 牡4 | 3 | 5.7 | 坂井瑠 |
2 | 6 | 8 | サブノジュニア | 大井 | 56.0 | 牡6 | 5 | 18.8 | 矢野貴 | |
3 | 3 | 3 | キャンドルグラス | 船橋 | 56.0 | 牡6 | 7 | 60.1 | 笹川翼 | |
19 | 1 | 4 | 8 | キタサンミカヅキ | 船橋 | 57.0 | 牡9 | 4 | 7.8 | 森泰斗 |
2 | 3 | 6 | コパノキッキング | JRA | 56.0 | セ4 | 2 | 2.7 | 藤田菜 | |
3 | 4 | 7 | ヒロシゲゴールド | JRA | 56.0 | 牡4 | 1 | 2.6 | 武豊 | |
18 | 1 | 2 | 3 | グレイスフルリープ | JRA | 57.0 | 牡8 | 6 | 11.7 | 武豊 |
2 | 4 | 7 | キタサンミカヅキ | 船橋 | 57.0 | 牡8 | 4 | 7.7 | 繁田健 | |
3 | 7 | 13 | ネロ | JRA | 56.0 | 牡7 | 3 | 5.3 | 内田博 | |
17 | 1 | 8 | 10 | キタサンサジン | JRA | 58.0 | 牡5 | 1 | 2.4 | 内田博 |
2 | 2 | 2 | ブライトライン | JRA | 54.0 | 牡8 | 3 | 4.0 | 川田将 | |
3 | 7 | 8 | レーザーバレット | 愛知 | 54.0 | 牡9 | 4 | 6.5 | 戸崎圭 | |
16 | 1 | 7 | 12 | コーリンベリー | JRA | 56.0 | 牝5 | 3 | 6.8 | 松山弘 |
2 | 6 | 10 | グレープブランデー | JRA | 58.0 | 牡8 | 4 | 20.9 | 武豊 | |
3 | 3 | 4 | ダノンレジェンド | JRA | 57.0 | 牡6 | 1 | 1.4 | Mデム | |
15 | 1 | 5 | 7 | ダノンレジェンド | JRA | 56.0 | 牡5 | 1 | 2.0 | 丸田恭 |
2 | 2 | 2 | シゲルカガ | JRA | 56.0 | 牡4 | 4 | 7.8 | 勝浦正 | |
3 | 8 | 13 | ノーザンリバー | JRA | 57.0 | 牡7 | 3 | 5.4 | 蛯名正 | |
14 | 1 | 7 | 13 | ノーザンリバー | JRA | 56.0 | 牡6 | 1 | 1.5 | 蛯名正 |
2 | 6 | 11 | セイクリムズン | JRA | 57.0 | 牡8 | 2 | 3.2 | 岩田康 | |
3 | 1 | 2 | アルゴリズム | 大井 | 56.0 | 牡6 | 10 | 121.9 | 町田直 | |
13 | 1 | 7 | 14 | ラブミーチャン | 笠松 | 55.0 | 牝6 | 3 | 6.9 | 戸崎圭 |
2 | 8 | 15 | セイクリムズン | JRA | 57.0 | 牡7 | 1 | 1.6 | 岩田康 | |
3 | 6 | 11 | セレスハント | JRA | 56.0 | 牡8 | 5 | 22.2 | 福永祐 |
<PR>
地方競馬を始めるチャンス!
馬券購入でポイント還元!
楽天銀行(旧・イーバンク銀行)の
口座があれば即日投票OK!
南関東4場を含む地方競馬全場の投票が
PC・ケータイからできます。
楽天競馬
<PR>
|
2023 Jpn3・東京スプリント
過去10年の1~3着馬の前走
年 | 着順 | 馬名 | 前走レース | 前コース | 前クラス | 前人 | 前着 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | シャマル | なにわS | 阪神ダ1200 | 3勝 | 1 | 1 | -0.9 |
2 | リュウノユキナ | 大和S | 阪神ダ1200 | OP | 1 | 2 | 0.0 | |
3 | ギシギシ | マーチ賞 | 大井ダ1200 | A2B1 | 3 | 1 | -0.2 | |
21 | 1 | リュウノユキナ | 大和S | 阪神ダ1200 | OP | 2 | 1 | -0.2 |
2 | サブノジュニア | フジノウェ | 大井ダ1400 | 重賞 | 2 | 4 | 0.3 | |
3 | キャンドルグラス | 船橋記念 | 船橋ダ1000 | 重賞 | 1 | 1 | -0.1 | |
20 | 1 | ジャスティン | 千葉S | 中山ダ1200 | OP | 2 | 1 | -0.6 |
2 | サブノジュニア | フジノウェ | 大井ダ1400 | 重賞 | 1 | 4 | 0.4 | |
3 | キャンドルグラス | フジノウェ | 大井ダ1400 | 重賞 | 3 | 8 | 1.1 | |
19 | 1 | キタサンミカヅキ | 根岸S | 東京ダ1400 | G3 | 9 | 9 | 1.1 |
2 | コパノキッキング | フェブラリ | 東京ダ1600 | G1 | 4 | 5 | 1.0 | |
3 | ヒロシゲゴールド | なにわS | 阪神ダ1200 | 1600 | 1 | 1 | -0.3 | |
18 | 1 | グレイスフルリープ | 黒船賞 | 高知ダ1400 | Jpn3 | 3 | 5 | 1.1 |
2 | キタサンミカヅキ | フジノウェ | 大井ダ1400 | 重賞 | 2 | 3 | 1.7 | |
3 | ネロ | 高松宮記念 | 中京芝1200 | G1 | 9 | 11 | 0.8 | |
17 | 1 | キタサンサジン | コーラルS | 阪神ダ1400 | OP | 3 | 3 | 0.3 |
2 | ブライトライン | 夢見月S | 中京ダ1400 | OP | 5 | 2 | 0.2 | |
3 | レーザーバレット | JBCスプ | 川崎ダ1400 | Jpn1 | 6 | 4 | 1.8 | |
16 | 1 | コーリンベリー | フェブラリ | 東京ダ1600 | G1 | 12 | 15 | 2.8 |
2 | グレープブランデー | フェブラリ | 東京ダ1600 | G1 | 11 | 11 | 0.9 | |
3 | ダノンレジェンド | 黒船賞 | 高知ダ1400 | Jpn3 | 1 | 1 | -0.2 | |
15 | 1 | ダノンレジェンド | 黒船賞 | 高知ダ1400 | Jpn3 | 2 | 1 | -0.4 |
2 | シゲルカガ | 千葉S | 中山ダ1200 | OP | 3 | 1 | -0.0 | |
3 | ノーザンリバー | カペラS | 中山ダ1200 | G3 | 3 | 12 | 1.3 | |
14 | 1 | ノーザンリバー | フェブラリ | 東京ダ1600 | G1 | 11 | 4 | 0.4 |
2 | セイクリムズン | 黒船賞 | 高知ダ1400 | Jpn3 | 2 | 1 | -0.4 | |
3 | アルゴリズム | 障害未勝利 | 阪神障2970 | 障未 | 5 | 4 | 0.8 | |
13 | 1 | ラブミーチャン | 黒船賞 | 高知ダ1400 | Jpn3 | 3 | 6 | 1.1 |
2 | セイクリムズン | 黒船賞 | 高知ダ1400 | Jpn3 | 1 | 1 | -0.1 | |
3 | セレスハント | ジャニュア | 中山ダ1200 | OP | 6 | 12 | 0.8 |
<PR>
2023 Jpn3・東京スプリント
過去10年のタイムとペース
年 | 馬場 | 勝時計 | 前3F | 前4F | 上3F | 1着4角 | 1着3F | 3F順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 不 | 1:10.5 | 34.8 | 47.3 | 35.7 | 3 | 35.6 | 2 |
21 | 不 | 1:11.5 | 33.9 | 46.1 | 37.6 | 4 | 37.5 | 4 |
20 | 良 | 1:10.9 | 34.7 | 46.7 | 36.2 | 1 | 36.2 | 3 |
19 | 不 | 1:11.6 | 34.7 | 47.2 | 36.9 | 2 | 36.8 | 3 |
18 | 不 | 1:11.8 | 34.4 | 46.8 | 37.4 | 1 | 37.4 | 3 |
17 | 稍 | 1:12.7 | 35.4 | 47.9 | 37.3 | 1 | 37.3 | 3 |
16 | 稍 | 1:11.4 | 35.7 | 47.7 | 35.7 | 1 | 35.7 | 3 |
15 | 不 | 1:10.6 | 34.1 | 46.4 | 36.5 | 2 | 36.2 | 2 |
14 | 良 | 1:10.7 | 34.2 | 46.7 | 36.5 | 5 | 35.9 | 1 |
13 | 良 | 1:11.7 | 34.7 | 47.5 | 37.0 | 3 | 36.8 | 2 |
2023 Jpn3・東京スプリント
過去10年の配当
年 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 600円 | 770円 | 1,650円 | 7,920円 | 30,690円 |
21 | 210円 | 460円 | 700円 | 1,050円 | 3,030円 |
20 | 570円 | 3,880円 | 6,420円 | 18,240円 | 85,160円 |
19 | 780円 | 950円 | 2,890円 | 870円 | 8,020円 |
18 | 1,170円 | 5,220円 | 11,570円 | 12,480円 | 102,430円 |
17 | 450円 | 1,030円 | 2,100円 | 3,410円 | 14,760円 |
16 | 680円 | 3,760円 | 6,950円 | 790円 | 14,320円 |
15 | 200円 | 900円 | 1,270円 | 1,670円 | 5,220円 |
14 | 150円 | 190円 | 280円 | 7,540円 | 17,310円 |
13 | 690円 | 570円 | 1,710円 | 2,920円 | 15,750円 |
<PR>
元々独立した競馬3サイト
【うまコラボ】利用者10万人の競馬指数
【競馬の殿堂】的中率90%の反則技
【ヒットメイク】穴馬一筋15年が魅せる穴馬
を集結させた全く新しい競馬予想サイト。
メールアドレスだけの簡単登録で
充実の無料情報が手に入る。
「うまとみらいと」
2023 Jpn3・東京スプリント
過去10年の年齢・性別・所属のデータ
齢,性,属 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
4歳 | 2 | 2 | 2 |
5歳 | 3 | 0 | 0 |
6歳 | 3 | 1 | 3 |
7歳 | 0 | 3 | 3 |
8歳 | 1 | 4 | 1 |
9歳 | 1 | 0 | 1 |
牡セ | 8 | 10 | 10 |
牝 | 2 | 0 | 0 |
JRA | 8 | 7 | 5 |
地方 | 2 | 3 | 5 |
2023 Jpn3・東京スプリント
過去10年の枠順のデータ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1枠 | 1 | 0 | 1 |
2枠 | 1 | 3 | 0 |
3枠 | 0 | 1 | 2 |
4枠 | 3 | 1 | 1 |
5枠 | 1 | 1 | 0 |
6枠 | 0 | 3 | 1 |
7枠 | 3 | 0 | 4 |
8枠 | 1 | 1 | 1 |
2023 Jpn3・東京スプリント
過去10年の人気のデータ
人気 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
1番人気 | 4 | 2 | 2 |
2番人気 | 0 | 3 | 0 |
3番人気 | 3 | 1 | 2 |
4番人気 | 2 | 3 | 1 |
5番人気 | 0 | 1 | 2 |
6人以下 | 1 | 0 | 3 |
<PR>
「競馬の神様」と言われた故大川慶次郎氏の
血統・調教・データ・展開など
あらゆる大川メソッドをもとに
長女・大川智絵さんが監修しているサイト。
メールアドレスのみの簡単登録で
無料情報・無料コンテンツが手に入る。
大川慶次郎~パーフェクト馬券メソッド~
2023 Jpn3・東京スプリント
過去10年の前走データ
前走のレース別
前走レース | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
黒船賞 | 3 | 2 | 1 |
フェブラリ | 2 | 2 | 0 |
大和S | 1 | 1 | 0 |
千葉S | 1 | 1 | 0 |
なにわS | 1 | 0 | 1 |
根岸S | 1 | 0 | 0 |
コーラルS | 1 | 0 | 0 |
フジノウェ | 0 | 3 | 1 |
夢見月S | 0 | 1 | 0 |
JBCスプ | 0 | 0 | 1 |
カペラS | 0 | 0 | 1 |
ジャニュア | 0 | 0 | 1 |
船橋記念 | 0 | 0 | 1 |
マーチ賞 | 0 | 0 | 1 |
高松宮記念 | 0 | 0 | 1 |
障害未勝利 | 0 | 0 | 1 |
前走の競馬場別
前走場所 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
高知 | 3 | 2 | 1 |
阪神 | 3 | 1 | 2 |
東京 | 3 | 2 | 0 |
中山 | 1 | 1 | 2 |
大井 | 0 | 3 | 2 |
中京 | 0 | 1 | 1 |
川崎 | 0 | 0 | 1 |
船橋 | 0 | 0 | 1 |
JRA | 7 | 5 | 5 |
地方 | 3 | 5 | 5 |
前走の距離別
前走距離 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
ダ1000 | 0 | 0 | 1 |
ダ1200 | 3 | 2 | 4 |
ダ1400 | 5 | 6 | 3 |
ダ1600 | 2 | 2 | 0 |
芝1200 | 0 | 0 | 1 |
障2970 | 0 | 0 | 1 |
前走のクラス別
前走クラス | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
G1 | 2 | 2 | 1 |
G3 | 1 | 0 | 1 |
OP | 3 | 3 | 1 |
3勝(1600) | 1 | 0 | 1 |
障未 | 0 | 0 | 1 |
Jpn1 | 0 | 0 | 1 |
Jpn3 | 3 | 2 | 1 |
重賞 | 0 | 3 | 2 |
A2B1 | 0 | 0 | 1 |
前走の人気別
前走人気 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
前走1番人気 | 1 | 3 | 3 |
前走2番人気 | 3 | 3 | 0 |
前走3番人気 | 3 | 1 | 3 |
前走4番人気 | 0 | 1 | 0 |
前走5番人気 | 0 | 1 | 1 |
前走6番人気~ | 3 | 1 | 3 |
前走の着順別
前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|
前走1着 | 4 | 3 | 4 |
前走2着 | 0 | 2 | 0 |
前走3着 | 1 | 1 | 0 |
前走4着 | 1 | 2 | 2 |
前走5着 | 1 | 1 | 0 |
前走6着~ | 3 | 1 | 4 |
<PR>
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
“大魔神”の愛称でお馴染み!
≪GI馬主・佐々木主浩≫
世界を獲った男は目線が違う!!
実績が違う!
▼こちらで無料公開!▼
うまスクエア
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2023 Jpn3・東京スプリント
参考レース映像
南関レース映像,地方競馬ライブ,YouTubeへのリンク
- 2022 04/20 Jpn3 東京スプリ 大井D1200
- 2022 06/02 Jpn3 北海道SC 門別D1200
- 2022 08/16 Jpn3 クラスター 盛岡D1200
- 2022 10/05 Jpn2 東京盃 大井D1200
- 2022 11/03 Jpn1 JBCスプ 盛岡D1200
- 2022 12/11 G3 カペラS 中山D1200
- 2022 12/21 Jpn2 兵庫GT 園田D1400
- 2023 01/18 S3 船橋記念 船橋D1000
- 2023 01/29 G3 根岸S 東京D1400
- 2023 02/02 OP 多摩川OP 川崎D1600
- 2023 03/09 S3 フジノウェ 大井D1400
- 2023 03/14 Jpn3 黒船賞 高知D1400
- 2023 03/28 A2B1 マーチ賞 大井D1200
- 2023 04/11 SP1 東海桜花賞 名古D1500
ブログランキングに参加しています。
記事がお役に立ちましたらクリックお願いします。
競馬予想サイトに体験登録した記事はこちら
高評価の競馬予想サイトを探している方は
こちらの記事がおすすめ
その他のレースは
から確認してください。
<PR>
質・量ともに業界トップクラスの情報筋で
新聞などには掲載されない「ココだけの情報」
関係者(走らせる側の情報)をメンバー限定公開
無料のコンテンツも充実!!
WORLD~ワールド競馬WEB~